tôle aluminium laquée 4500x1500x1,5/2,5 mm
tôle aluminium laquée 4500x1500x1,5/2,5 mm à vendre fabriquée dans notre usine en TURQUIE (TÜRKİYE).
Prix : 165$ (us dollar)*
- Prix : 165 $ (us dollar)
- Longueur : 4500 mm
- Largeur : 1500 mm
- Épaisseur : 1,5/2,5 mm
- Poids moyen : 30,07 kG
- Qualité standard : Alu 1050 …
- Désignation : tôle aluminium laquée 4500x1500x1,5/2,5 mm // 1500x4500x1,5/2,5 mm // 1,5/2,5x4500x1500 mm // 4500x1,5/2,5x1500 mm // 1500x1,5/2,5x4500 mm // 1,5/2,5x1500x4500 mm.
- Nom commercial : tôle aluminium laquée 4500 x 1500 x 1,5/2,5 mm // 1500 x 4500 x 1,5/2,5 mm // 1,5/2,5 x 4500 x 1500 mm // 4500 x 1,5/2,5 x 1500 mm // 1500 x 1,5/2,5 x 4500 mm // 1,5/2,5 x 1500 x 4500 mm.
- Type de livraison : par conteneur.
- Delais d’organisation : 1 – 3 jours
- Délais de mise en conteneur : 1 – 2 jours
- Fabricant / Fournisseur en Turquie (Türkiye)
- Pays d’origine : Turquie (Türkiye)
Pour toute commande merci de contacter :
✅ Tel: +90 505 130 2931
✅ WhatsApp : wa.me/905051302931
✅ info@yorkamgroup.com
✅ Adresse : Trabzon TURQUIE (TÜRKİYE)
Description
Prix tôle aluminium laquée 4500x1500x1,5/2,5 mm // 1500x4500x1,5/2,5 mm // 1,5/2,5x4500x1500 mm en vente fabriquée dans notre usine en TÜRKİYE (TURQUIE).
Prix : 165$ (us dollar)*
Nous livrons sur commande les tôles en aluminium à partir de la Turquie (Türkiye) vers votre pays. Contactez-nous pour toute commande ou demande de prix de tôle aluminium laquée 4500×1,5/2,5×1500 mm // 1500×1,5/2,5×4500 mm // 1,5/2,5x1500x4500 mm.
Les spécifications et dimensions de tôle aluminium laquée sont de largeur 1500 mm, de longueur 4500 mm, d’épaisseur 1,5/2,5 mm, son poids est 30,07 KG en moyenne par feuille de tôle. Son prix est 165$.
Pour toute commande, merci de contacter :
✅ Tel: +90 505 130 2931
✅ WhatsApp : wa.me/905051302931
✅ info@yorkamgroup.com
✅ Adresse : Trabzon TURQUIE (TÜRKİYE)


demande de devis – remplir le formulaire
Tableau de composition chimique des alliages aluminium
Tableau de composition chimique des alliages aluminium
| Alliage | Fe | Si | Mn | Mg | Cu | Zn | Cr | Ti | Al | Autre | Pb | Bi | Zi+Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0,4 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | – | 0,05 | 99,5 | – | – | – | – |
| 2011 | 0,7 | 0,4 | – | – | 5,0-6,0 | – | – | – | reste | 0,15 | 0,2-0,6 | 0,2-0,6 | – |
| 2021 | 0,5 | 0,5 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 3,8-4,9 | 0,25 | 0,1 | – | reste | 0,15 | – | – | 0,15 |
| 5005 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,05-1,1 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | – | reste | 0,5 | – | – | – |
| Min 5052 | – | – | – | 2,2 | – | – | 0,15 | – | reste | – | – | – | – |
| Max 5052 | 0,4 | 0,25 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,35 | 0,05 | reste | 0,05 | – | – | – |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,1 | 0,25 | 0,05-0,25 | 0,15 | reste | 0,15 | – | – | – |
| 5186 | 0,45 | 0,4 | 0,2-0,5 | 3,8-4,8 | 0,25 | 0,4 | 0,15 | reste | 0,15 | – | – | – | |
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | reste | 0,15 | – | – | – |
| 6060 | 0,10-0,30 | 0,30-0,6 | 0,1 | 0,35-0,6 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | reste | 0,05 | – | – | – |
| 6061 | 0,7 | 0,40-0,8 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,15-0,40 | 0,25 | 0,04-0,35 | 0,15 | reste | 0,15 | – | – | – |
| 6063 | 0,35 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | reste | 0,15 | – | – | – |
| 6082 | 0,5 | 0,7-1,3 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | – | reste | 0,15 | – | – | – |
| 7075 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 2,1-2,9 | 1,2-2,0 | 5,1-6,1 | 0,18-0,28 | – | reste | 0,15 | – | – | 0,2 |

Pour toute commande merci de contacter :
✅ Tel: +90 505 130 2931
✅ WhatsApp : wa.me/905051302931
✅ info@yorkamgroup.com
✅ Adresse : Trabzon TURQUIE (TÜRKİYE)
• alu damier 4750x1500x2,5/3,5 mm • alu strié 2000x1000x2/3 mm • tole alu antidérapant 4250x1000x4/5 mm • tole à damier aluminium 3000x1000x4/5 mm • tole à damier aluminium 4500x1250x1,5/2,5 mm • tole alu larmée 5000x1250x4/5 mm • tole alu larmée 6000x1000x3/4 mm • plaque alu strié 5750x2000x2/3 mm • tole alu à damier 3500x2000x1,5/2,5 mm • tole alu larmée 4250x1250x3/4 mm • alu strié 5750x1250x1,5/2,5 mm • tole larmée alu 5000x1000x1,5/2,5 mm • plaque alu strié 6000x1250x2,5/3,5 mm • tole alu à damier 5500x2000x1,5/2,5 mm • alu damier 2500x1250x1,5/2,5 mm
Tableau des propriétés mécaniques des alliages aluminium
Tableau des propriétés mécaniques des alliages aluminium
| Alliage | Alliage | Élasticité | Résistance à la traction | Allongement | Dureté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | HX9 | 130-170 | 100-180 | 3 | 48-51 |
| 1050 | HX4 | 90-105 | 110-115 | 9 | 35-36 |
| 1050 | 0/H111 | 20-35 | 65-80 | 38 | 20-21 |
| 1050 | HX2 | 60-85 | 90-100 | – | 30 |
| 1050 | HX6 | 120 | 0-130 | – | 39 |
| 1050 | HX8 | 110-140 | 130-150 | 5 | 43 |
| 2011 | T4 | 270 | 320-350 | 18 | 90 |
| 2011 | T6 | 230-300 | 310-395 | 10-12 | 110 |
| 2011 | T8 | 275-315 | 370-420 | 10-12 | 115 |
| 2011 | T3 | 260-290 | 310-365 | 10-15 | 7-95 |
| 2024 | T6 | 230-300 | 310-395 | 10-12 | 110 |
| 2024 | 0 | 75 | 185 | 20 | 55 |
| 2024 | T3 | 340 | 475 | 18 | 120 |
| 2024 | T8 | 275-315 | 370-420 | 10-12 | 115 |
| 5005 | HX9 | 190-210 | 210-225 | 4 | 60-65 |
| 5005 | HX2 | 80-125 | 125-145 | 13 | 42-45 |
| 5005 | HX8 | 160-185 | 190-205 | 7 | 57-60 |
| 5005 | HX4 | 110-145 | 145-165 | 11 | 47-50 |
| 5005 | 0/H111 | 35-45 | 105-120 | – | 32 |
| 5005 | HX6 | 130-165 | 165-185 | 8 | 52-55 |
| 5005 | HX4 | 110-145 | 145-165 | 11 | 47-50 |
| 5052 | HX6 | 180-225 | 250-270 | 9 | 75-80 |
| 5052 | HX4 | 150-200 | 230-250 | 12 | 70-73 |
| 5052 | HX2 | 130–175 | 210-225 | 14 | 65 |
| 5052 | HX9 | 280 | 310 | 4 | 90 |
| 5052 | 0/H111 | 60-90 | 170-195 | 22 | 50 |
| 5052 | HX8 | 210-250 | 270-290 | 8 | 80-85 |
| 5083 | HX4 | 270-275 | 340-360 | 14 | 100 |
| 5083 | HX8 | 335 | 400 | 8 | 110 |
| 5083 | 0/H111 | 125-145 | 275-300 | 22 | 70-75 |
| 5083 | HX9 | 370 | 420 | 0-5 | 115 |
| 5083 | HX2 | 205-240 | 310-330 | 16 | 85-90 |
| 5083 | HX6 | 305 | 380 | 9 | 105 |
| 5186 | Hx4 | max 255 | – | 14 | 95 |
| 5186 | Hx8 | max 285 | – | 10 | 105 |
| 5186 | 0 | max 135 | max 290 | 22 | 65 |
| 5186 | Hx2 | max 225 | – | 16 | 90 |
| 5186 | Hx6 | max 285 | – | 8 | 100 |
| 5754 | HX8 | 250-270 | 290-315 | 8 | 85-90 |
| 5754 | 0/H111 | 80-100 | 190-215 | 24 | 50-55 |
| 5754 | HX9 | 300 | 340 | 0-4 | 95 |
| 5754 | HX2 | 130-185 | 220-245 | 14 | 65-70 |
| 5754 | HX4 | 160-215 | 240-270 | 12 | 73-75 |
| 5754 | HX6 | 190-245 | 265-290 | 9 | 80 |
| 6060 | T6 | 170-210 | 205-245 | 12 | 75 |
| 6060 | T5 | 110-175 | 150-215 | 12 | 60 |
| 6060 | T8 | 240 | 260 | 9 | 80 |
| 6060 | T4 | 90 | 160 | 21 | 50 |
| 6060 | T1 | 90 | 150 | 24 | 45 |
| 6060 | 0 | 50 | 100 | 26 | 25 |
| 6061 | T6 | 240-270 | 260-310 | 20 | 95 |
| 6061 | T4 | 110-140 | 180-230 | 24 | 65 |
| 6061 | 0 | 103-228 | 55-124 | 26 | 30 |
| 6063 | T1 | 90 | 150 | 24 | 45 |
| 6063 | T4 | 90 | 160 | 21 | 50 |
| 6063 | T5 | 110-175 | 150-215 | 12 | 60 |
| 6063 | 0 | 50 | 100 | 26 | 25 |
| 6063 | T6 | 170-210 | 205-245 | 12 | 75 |
| 6063 | T8 | 240 | 260 | 9 | 80 |
| 6082 | T6 | 260-310 | 310-340 | 19 | 95 |
| 6082 | T1 | 70 | 260 | 24 | 70 |
| 6082 | T4 | 170 | 260 | 19 | 70 |
| 6082 | 0 | 60 | 130 | 26 | 35 |
| 6082 | T5 | 250-275 | 290-325 | 19 | 70 |
| 7075 | 0 | 105 | 225 | 17 | 60 |
| 7075 | T6 | 460-505 | 530-570 | 10 | 140-160 |
| 7075 | T7 | 435 | 505 | 12 | 140 |

Pour toute commande merci de contacter :
✅ Tel: +90 505 130 2931
✅ WhatsApp : wa.me/905051302931
✅ info@yorkamgroup.com
✅ Adresse : Trabzon TURQUIE (TÜRKİYE)
Usine de tôle aluminium laquée 1,5/2,5mm x 4500×1500 // 4500x1500x1,5/2,5 mm // 1500x4500x1,5/2,5 mm – Usine de tôles en aluminium

Les tôles striées en aluminium comme tôle aluminium laquée 4500x1500x1,5/2,5 mm sont des plaques de métal dotées de rainures ou de stries, offrant une excellente résistance à l’usure et à la corrosion. Elles sont légères, durables et idéales pour des applications antidérapantes, dans des environnements industriels ou pour la construction. Leur flexibilité et leur robustesse en font un choix privilégié. Notre usine, leader en Turquie, se distingue par sa capacité à produire des tôles striées en aluminium de haute qualité, répondant aux normes internationales les plus strictes. Pour commander des tôles en aluminium, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone.
Fournisseur tôle aluminium laquée 1,5/2,5mm x 4500×1500 // 4500x1500x1,5/2,5 mm // 1500x4500x1,5/2,5 mm en Turquie
tôle aluminium laquée 1500x4500x1,5/2,5 mm // 4500x1500x1,5/2,5 mm // 1,5/2,5x4500x1500 mm
Les tôles striées en aluminium comme tôle aluminium laquée 4500x1500x1,5/2,5 mm sont légères, résistantes à la corrosion et offrent une excellente adhérence, ce qui les rend parfaites pour des applications antidérapantes et industrielles. Leur durabilité et leur flexibilité en font un matériau de choix pour diverses utilisations. En tant que meilleur fournisseur de tôles striées en aluminium en Turquie, nous garantissons des produits de haute qualité, conformes aux standards les plus exigeants.

Fabricant tôle aluminium laquée 1,5/2,5mm x 4500×1500 // 4500x1500x1,5/2,5 mm // 1500x4500x1,5/2,5 mm en Turquie

Les tôles striées en aluminium comme tôle aluminium laquée 4500x1500x1,5/2,5 mm sont appréciées pour leur légèreté, leur résistance à la corrosion et leur capacité à offrir une adhérence antidérapante. Elles sont idéales pour des applications industrielles, de construction et de sécurité, tout en étant faciles à entretenir. Grâce à leur robustesse et leur flexibilité, elles sont une solution optimale pour de nombreux projets. En tant que meilleur fabricant de tôles striées en aluminium en Turquie, nous assurons des produits d’une qualité supérieure répondant aux exigences les plus strictes.



