
UPN
| Nom & lien | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UPN 30 | 6000 | 30 | 15 | 4 |
| UPN 40 | 6000 | 40 | 20 | 5 |
| UPN 50 | 6000 | 50 | 25 | 5 |
| UPN 65 | 6000 | 65 | 42 | 5,5 |
| UPN 80 | 6000 | 80 | 45 | 6 |
| UPN 100 | 6000 | 100 | 50 | 6 |
| UPN 120 | 6000 | 120 | 55 | 7 |
| UPN 140 | 6000 | 140 | 60 | 7 |
| UPN 160 | 6000 | 160 | 65 | 7,5 |
| UPN 180 | 6000 | 180 | 70 | 8 |
| UPN 200 | 6000 | 200 | 75 | 8,5 |
| UPN 220 | 6000 | 220 | 80 | 9 |
| UPN 240 | 6000 | 240 | 85 | 9,5 |
| UPN 260 | 6000 | 260 | 90 | 10 |
| UPN 280 | 6000 | 280 | 95 | 10 |
| UPN 300 | 6000 | 300 | 100 | 10 |
| UPN 320 | 6000 | 320 | 100 | 14 |
| UPN 350 | 6000 | 350 | 100 | 14 |
| UPN 380 | 6000 | 380 | 102 | 13,5 |
| UPN 400 | 6000 | 400 | 110 | 14 |
Découvrez notre gamme de profilés UPN (fer en U) en acier, idéals pour les structures métalliques, charpentes, poutres, châssis et ossatures. Offrant une excellente résistance mécanique et une grande stabilité, nos fers en U sont disponibles en plusieurs dimensions, longueurs et nuances d’acier pour s’adapter à tous vos projets.
