ferraille ipe 80 2m
ferraille ipe 80 2m à vendre fabriquée dans notre usine en TURQUIE (TÜRKİYE).
Prix : 9,84$ (us dollar)*
- Prix : 9,84 $ (us dollar)
- Longueur : 2000 mm / 2m
- Hauteur : 80 mm
- Largeur : 46 mm
- Épaisseur : 5,2 / 3,8 mm
- Poids moyen : 12 KG
- Qualité standard : acier S235JR (ST37)…
- Autres Qualités extra : S275JR ST44 (prix à augmenter de 25 %) ; S355JR ST52 (prix à augmenter de 50%)
- Désignation : ferraille ipe 80 2m.
- Nom commercial : ferraille ipe 80 de 2m.
- Type de livraison : par conteneur.
- Delais d’organisation : 1 – 3 jours
- Délais de mise en conteneur : 1 – 2 jours
- Fabricant / Fournisseur en Turquie (Türkiye)
- Pays d’origine : Turquie (Türkiye)
Pour toute commande, merci de contacter :
✅ Tel: +90 505 130 2931
✅ WhatsApp : wa.me/905051302931
✅ [email protected]
✅ Adresse : Trabzon TURQUIE (TÜRKİYE)
Description
ferraille ipe 80 2m en vente fabriquée dans notre usine en TÜRKİYE (TURQUIE).
Prix : 9,84$ (us dollar)*
Les spécifications et dimensions de ferraille ipe 80 de 2 m sont de hauteur 80 mm, largeur 46 mm, de longueur 2000 mm (2 m), d’épaisseur 5,2 / 3,8 mm, son poids est 12 KG en moyenne par barre. Son prix est 9,84$.
Nous livrons sur commande d’aciers à partir de la Turquie (Türkiye) vers votre pays. Contactez-nous pour toute commande ou demande de prix de ferraille ipe 80 2m.
Pour toute commande, merci de contacter :
✅ Tel: +90 505 130 2931
✅ WhatsApp : wa.me/905051302931
✅ [email protected]
✅ Adresse : Trabzon TURQUIE (TÜRKİYE)

Demande de devis

Norme équivalente EN10025-2
Norme équivalente EN10025-2:
| Standard | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR | S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne / Turquie | RSt37-2 | St37-3U | – | St 44-2 | St44-3/3U | – | – | St52-3U | St52-3N | St52-3N |
| Japon | SM400A SS400 | SM400B | – | SS400 | – | – | SM490A SS490 | SS490B | SS490YA | SS490YA |
| Chine | Q235A Q235B Q235D | Q235C | Q235D | Q275Z | Q275 | Q275 | Q345C | 16 million | Q345D | Q345D |
| USA | – | – | A36 | A529 | – | – | A572 | – | A656 | A656 |

Pour toute commande merci de contacter :
✅ Tel: +90 505 130 2931
✅ WhatsApp : wa.me/905051302931
✅ [email protected]
✅ Adresse : Trabzon TURQUIE (TÜRKİYE)
EN10025-2 Composition chimique
| EN 10025 | C(max) | Si max | %Mn max | P max | %S max | % Cu max | %N max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t≤16 | 16 | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | – | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | – | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | – | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | – | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | – | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – |
| S355K2 | 0.20 | ||||||||



