
IPN
| Nom & lien | Longueur (m) | Poids (KG) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 6m | 6 | 35,64 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 6m | 6 | 50,04 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 6m | 6 | 66,60 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 6m | 6 | 85,80 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 6m | 6 | 107,40 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 6m | 6 | 131,40 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 6m | 6 | 157,20 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 6m | 6 | 186,60 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 6m | 6 | 217,20 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 6m | 6 | 251,40 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 6m | 6 | 287,40 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 6m | 6 | 325,20 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 6m | 6 | 366,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 6m | 6 | 408,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 6m | 6 | 456,60 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 6m | 6 | 504,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 6m | 6 | 554,40 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 6m | 6 | 690,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 6m | 6 | 846,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 6m | 6 | 996,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 6m | 6 | 1.224,00 | 600 | 215 | 21,6 |
| IPN 80 12m | 12 | 71,28 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 12m | 12 | 100,08 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 12m | 12 | 133,20 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 12m | 12 | 171,60 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 12m | 12 | 214,80 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 12m | 12 | 262,80 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 12m | 12 | 314,40 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 12m | 12 | 373,20 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 12m | 12 | 434,40 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 12m | 12 | 502,80 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 12m | 12 | 574,80 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 12m | 12 | 650,40 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 12m | 12 | 732,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 12m | 12 | 816,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 12m | 12 | 913,20 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 12m | 12 | 1.008,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 12m | 12 | 1.108,80 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 12m | 12 | 1.380,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 12m | 12 | 1.692,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 12m | 12 | 1.992,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 12m | 12 | 2.448,00 | 600 | 215 | 21,6 |
| IPN 80 2m | 2 | 11,88 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 2m | 2 | 16,68 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 2m | 2 | 22,20 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 2m | 2 | 28,60 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 2m | 2 | 35,80 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 2m | 2 | 43,80 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 2m | 2 | 52,40 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 2m | 2 | 62,20 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 2m | 2 | 72,40 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 2m | 2 | 83,80 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 2m | 2 | 95,80 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 2m | 2 | 108,40 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 2m | 2 | 122,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 2m | 2 | 136,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 2m | 2 | 152,20 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 2m | 2 | 168,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 2m | 2 | 184,80 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 2m | 2 | 230,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 2m | 2 | 282,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 2m | 2 | 332,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 2m | 2 | 408,00 | 600 | 215 | 21,6 |
| IPN 80 3m | 3 | 17,82 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 3m | 3 | 25,02 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 3m | 3 | 33,30 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 3m | 3 | 42,90 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 3m | 3 | 53,70 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 3m | 3 | 65,70 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 3m | 3 | 78,60 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 3m | 3 | 93,30 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 3m | 3 | 108,60 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 3m | 3 | 125,70 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 3m | 3 | 143,70 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 3m | 3 | 162,60 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 3m | 3 | 183,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 3m | 3 | 204,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 3m | 3 | 228,30 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 3m | 3 | 252,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 3m | 3 | 277,20 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 3m | 3 | 345,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 3m | 3 | 423,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 3m | 3 | 498,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 3m | 3 | 612,00 | 600 | 215 | 21,6 |
| IPN 80 4m | 4 | 23,76 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 4m | 4 | 33,36 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 4m | 4 | 44,40 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 4m | 4 | 57,20 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 4m | 4 | 71,60 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 4m | 4 | 87,60 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 4m | 4 | 104,80 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 4m | 4 | 124,40 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 4m | 4 | 144,80 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 4m | 4 | 167,60 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 4m | 4 | 191,60 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 4m | 4 | 216,80 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 4m | 4 | 244,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 4m | 4 | 272,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 4m | 4 | 304,40 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 4m | 4 | 336,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 4m | 4 | 369,60 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 4m | 4 | 460,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 4m | 4 | 564,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 4m | 4 | 664,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 4m | 4 | 816,00 | 600 | 215 | 21,6 |
| IPN 80 5m | 5 | 29,70 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 5m | 5 | 41,70 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 5m | 5 | 55,50 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 5m | 5 | 71,50 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 5m | 5 | 89,50 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 5m | 5 | 109,50 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 5m | 5 | 131,00 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 5m | 5 | 155,50 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 5m | 5 | 181,00 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 5m | 5 | 209,50 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 5m | 5 | 239,50 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 5m | 5 | 271,00 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 5m | 5 | 305,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 5m | 5 | 340,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 5m | 5 | 380,50 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 5m | 5 | 420,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 5m | 5 | 462,00 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 5m | 5 | 575,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 5m | 5 | 705,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 5m | 5 | 830,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 5m | 5 | 1.020,00 | 600 | 215 | 21,6 |
| IPN 80 7m | 7 | 41,58 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 7m | 7 | 58,38 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 7m | 7 | 77,70 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 7m | 7 | 100,10 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 7m | 7 | 125,30 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 7m | 7 | 153,30 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 7m | 7 | 183,40 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 7m | 7 | 217,70 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 7m | 7 | 253,40 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 7m | 7 | 293,30 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 7m | 7 | 335,30 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 7m | 7 | 379,40 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 7m | 7 | 427,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 7m | 7 | 476,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 7m | 7 | 532,70 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 7m | 7 | 588,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 7m | 7 | 646,80 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 7m | 7 | 805,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 7m | 7 | 987,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 7m | 7 | 1.162,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 7m | 7 | 1.428,00 | 600 | 215 | 21,6 |
| IPN 80 8m | 8 | 47,52 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 8m | 8 | 66,72 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 8m | 8 | 88,80 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 8m | 8 | 114,40 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 8m | 8 | 143,20 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 8m | 8 | 175,20 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 8m | 8 | 209,60 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 8m | 8 | 248,80 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 8m | 8 | 289,60 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 8m | 8 | 335,20 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 8m | 8 | 383,20 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 8m | 8 | 433,60 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 8m | 8 | 488,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 8m | 8 | 544,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 8m | 8 | 608,80 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 8m | 8 | 672,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 8m | 8 | 739,20 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 8m | 8 | 920,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 8m | 8 | 1.128,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 8m | 8 | 1.328,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 8m | 8 | 1.632,00 | 600 | 215 | 21,6 |
| IPN 80 9m | 9 | 53,46 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 9m | 9 | 75,06 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 9m | 9 | 99,90 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 9m | 9 | 128,70 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 9m | 9 | 161,10 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 9m | 9 | 197,10 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 9m | 9 | 235,80 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 9m | 9 | 279,90 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 9m | 9 | 325,80 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 9m | 9 | 377,10 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 9m | 9 | 431,10 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 9m | 9 | 487,80 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 9m | 9 | 549,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 9m | 9 | 612,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 9m | 9 | 684,90 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 9m | 9 | 756,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 9m | 9 | 831,60 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 9m | 9 | 1.035,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 9m | 9 | 1.269,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 9m | 9 | 1.494,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 9m | 9 | 1.836,00 | 600 | 215 | 21,6 |
| IPN 80 10m | 10 | 59,40 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 10m | 10 | 83,40 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 10m | 10 | 111,00 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 10m | 10 | 143,00 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 10m | 10 | 179,00 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 10m | 10 | 219,00 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 10m | 10 | 262,00 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 10m | 10 | 311,00 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 10m | 10 | 362,00 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 10m | 10 | 419,00 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 10m | 10 | 479,00 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 10m | 10 | 542,00 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 10m | 10 | 610,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 10m | 10 | 680,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 10m | 10 | 761,00 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 10m | 10 | 840,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 10m | 10 | 924,00 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 10m | 10 | 1.150,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 10m | 10 | 1.410,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 10m | 10 | 1.660,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 10m | 10 | 2.040,00 | 600 | 215 | 21,6 |
| IPN 80 11m | 11 | 65,34 | 80 | 42 | 3,9 |
| IPN 100 11m | 11 | 91,74 | 100 | 50 | 4,5 |
| IPN 120 11m | 11 | 122,10 | 120 | 58 | 5,1 |
| IPN 140 11m | 11 | 157,30 | 140 | 66 | 5,7 |
| IPN 160 11m | 11 | 196,90 | 160 | 74 | 6,3 |
| IPN 180 11m | 11 | 240,90 | 180 | 82 | 6,9 |
| IPN 200 11m | 11 | 288,20 | 200 | 90 | 7,5 |
| IPN 220 11m | 11 | 342,10 | 220 | 98 | 8,1 |
| IPN 240 11m | 11 | 398,20 | 240 | 106 | 8,7 |
| IPN 260 11m | 11 | 460,90 | 260 | 113 | 9,4 |
| IPN 280 11m | 11 | 526,90 | 280 | 119 | 10,1 |
| IPN 300 11m | 11 | 596,20 | 300 | 125 | 10,8 |
| IPN 320 11m | 11 | 671,00 | 320 | 131 | 11,5 |
| IPN 340 11m | 11 | 748,00 | 340 | 137 | 12,2 |
| IPN 360 11m | 11 | 837,10 | 360 | 143 | 13 |
| IPN 380 11m | 11 | 924,00 | 380 | 149 | 13,7 |
| IPN 400 11m | 11 | 1.016,40 | 400 | 155 | 14,4 |
| IPN 450 11m | 11 | 1.265,00 | 450 | 170 | 16,2 |
| IPN 500 11m | 11 | 1.551,00 | 500 | 185 | 18 |
| IPN 550 11m | 11 | 1.826,00 | 550 | 200 | 19 |
| IPN 600 11m | 11 | 2.244,00 | 600 | 215 | 21,6 |
Explorez notre gamme de profilés IPN en acier, spécialement conçus pour les structures métalliques, les poutres et les applications industrielles. Avec leur forme en I, ces profilés IPN offrent une résistance élevée à la flexion et une stabilité optimale, idéals pour vos projets de construction et de génie civil.
