
IPE
| Nom & lien | Longueur (m) | Poids (KG) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 6m | 6 | 36,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 6m | 6 | 48,60 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 6m | 6 | 62,40 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 6m | 6 | 77,40 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 6m | 6 | 94,80 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 6m | 6 | 112,80 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 6m | 6 | 134,40 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 6m | 6 | 157,20 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 6m | 6 | 184,20 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 6m | 6 | 216,60 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 6m | 6 | 253,20 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 6m | 6 | 294,60 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 6m | 6 | 342,60 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 6m | 6 | 397,80 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 6m | 6 | 465,60 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 6m | 6 | 544,20 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 6m | 6 | 636,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 6m | 6 | 732,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 6m | 6 | 865,20 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
| IPE 80 12m | 12 | 72,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 12m | 12 | 97,20 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 12m | 12 | 124,80 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 12m | 12 | 154,80 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 12m | 12 | 189,60 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 12m | 12 | 225,60 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 12m | 12 | 268,80 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 12m | 12 | 314,40 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 12m | 12 | 368,40 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 12m | 12 | 433,20 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 12m | 12 | 506,40 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 12m | 12 | 589,20 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 12m | 12 | 685,20 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 12m | 12 | 795,60 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 12m | 12 | 931,20 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 12m | 12 | 1.088,40 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 12m | 12 | 1.272,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 12m | 12 | 1.464,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 12m | 12 | 1.730,40 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
| IPE 80 2m | 2 | 12,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 2m | 2 | 16,20 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 2m | 2 | 20,80 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 2m | 2 | 25,80 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 2m | 2 | 31,60 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 2m | 2 | 37,60 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 2m | 2 | 44,80 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 2m | 2 | 52,40 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 2m | 2 | 61,40 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 2m | 2 | 72,20 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 2m | 2 | 84,40 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 2m | 2 | 98,20 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 2m | 2 | 114,20 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 2m | 2 | 132,60 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 2m | 2 | 155,20 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 2m | 2 | 181,40 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 2m | 2 | 212,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 2m | 2 | 244,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 2m | 2 | 288,40 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
| IPE 80 3m | 3 | 18,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 3m | 3 | 24,30 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 3m | 3 | 31,20 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 3m | 3 | 38,70 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 3m | 3 | 47,40 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 3m | 3 | 56,40 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 3m | 3 | 67,20 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 3m | 3 | 78,60 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 3m | 3 | 92,10 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 3m | 3 | 108,30 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 3m | 3 | 126,60 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 3m | 3 | 147,30 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 3m | 3 | 171,30 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 3m | 3 | 198,90 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 3m | 3 | 232,80 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 3m | 3 | 272,10 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 3m | 3 | 318,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 3m | 3 | 366,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 3m | 3 | 432,60 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
| IPE 80 4m | 4 | 24,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 4m | 4 | 32,40 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 4m | 4 | 41,60 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 4m | 4 | 51,60 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 4m | 4 | 63,20 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 4m | 4 | 75,20 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 4m | 4 | 89,60 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 4m | 4 | 104,80 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 4m | 4 | 122,80 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 4m | 4 | 144,40 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 4m | 4 | 168,80 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 4m | 4 | 196,40 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 4m | 4 | 228,40 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 4m | 4 | 265,20 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 4m | 4 | 310,40 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 4m | 4 | 362,80 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 4m | 4 | 424,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 4m | 4 | 488,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 4m | 4 | 576,80 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
| IPE 80 5m | 5 | 30,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 5m | 5 | 40,50 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 5m | 5 | 52,00 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 5m | 5 | 64,50 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 5m | 5 | 79,00 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 5m | 5 | 94,00 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 5m | 5 | 112,00 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 5m | 5 | 131,00 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 5m | 5 | 153,50 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 5m | 5 | 180,50 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 5m | 5 | 211,00 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 5m | 5 | 245,50 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 5m | 5 | 285,50 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 5m | 5 | 331,50 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 5m | 5 | 388,00 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 5m | 5 | 453,50 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 5m | 5 | 530,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 5m | 5 | 610,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 5m | 5 | 721,00 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
| IPE 80 7m | 7 | 42,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 7m | 7 | 56,70 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 7m | 7 | 72,80 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 7m | 7 | 90,30 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 7m | 7 | 110,60 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 7m | 7 | 131,60 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 7m | 7 | 156,80 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 7m | 7 | 183,40 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 7m | 7 | 214,90 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 7m | 7 | 252,70 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 7m | 7 | 295,40 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 7m | 7 | 343,70 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 7m | 7 | 399,70 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 7m | 7 | 464,10 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 7m | 7 | 543,20 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 7m | 7 | 634,90 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 7m | 7 | 742,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 7m | 7 | 854,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 7m | 7 | 1.009,40 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
| IPE 80 8m | 8 | 48,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 8m | 8 | 64,80 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 8m | 8 | 83,20 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 8m | 8 | 103,20 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 8m | 8 | 126,40 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 8m | 8 | 150,40 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 8m | 8 | 179,20 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 8m | 8 | 209,60 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 8m | 8 | 245,60 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 8m | 8 | 288,80 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 8m | 8 | 337,60 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 8m | 8 | 392,80 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 8m | 8 | 456,80 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 8m | 8 | 530,40 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 8m | 8 | 620,80 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 8m | 8 | 725,60 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 8m | 8 | 848,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 8m | 8 | 976,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 8m | 8 | 1.153,60 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
| IPE 80 9m | 9 | 54,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 9m | 9 | 72,90 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 9m | 9 | 93,60 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 9m | 9 | 116,10 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 9m | 9 | 142,20 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 9m | 9 | 169,20 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 9m | 9 | 201,60 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 9m | 9 | 235,80 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 9m | 9 | 276,30 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 9m | 9 | 324,90 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 9m | 9 | 379,80 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 9m | 9 | 441,90 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 9m | 9 | 513,90 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 9m | 9 | 596,70 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 9m | 9 | 698,40 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 9m | 9 | 816,30 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 9m | 9 | 954,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 9m | 9 | 1.098,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 9m | 9 | 1.297,80 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
| IPE 80 10m | 10 | 60,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 10m | 10 | 81,00 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 10m | 10 | 104,00 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 10m | 10 | 129,00 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 10m | 10 | 158,00 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 10m | 10 | 188,00 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 10m | 10 | 224,00 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 10m | 10 | 262,00 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 10m | 10 | 307,00 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 10m | 10 | 361,00 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 10m | 10 | 422,00 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 10m | 10 | 491,00 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 10m | 10 | 571,00 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 10m | 10 | 663,00 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 10m | 10 | 776,00 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 10m | 10 | 907,00 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 10m | 10 | 1.060,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 10m | 10 | 1.220,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 10m | 10 | 1.442,00 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
| IPE 80 11m | 11 | 66,00 | 80 | 46 | 5,2 / 3,8 |
| IPE 100 11m | 11 | 89,10 | 100 | 55 | 5,7 / 4,1 |
| IPE 120 11m | 11 | 114,40 | 120 | 64 | 6,3 / 4,4 |
| IPE 140 11m | 11 | 141,90 | 140 | 73 | 6,9 / 4,7 |
| IPE 160 11m | 11 | 173,80 | 160 | 82 | 7,4 / 5 |
| IPE 180 11m | 11 | 206,80 | 180 | 91 | 8 / 5,3 |
| IPE 200 11m | 11 | 246,40 | 200 | 100 | 8,5 / 5,6 |
| IPE 220 11m | 11 | 288,20 | 220 | 110 | 9,2 / 5,9 |
| IPE 240 11m | 11 | 337,70 | 240 | 120 | 9,8 / 6,2 |
| IPE 270 11m | 11 | 397,10 | 270 | 135 | 10,2 / 6,6 |
| IPE 300 11m | 11 | 464,20 | 300 | 150 | 10,7 / 7,1 |
| IPE 330 11m | 11 | 540,10 | 330 | 160 | 11,5 / 7,5 |
| IPE 360 11m | 11 | 628,10 | 360 | 170 | 12,7 / 8 |
| IPE 400 11m | 11 | 729,30 | 400 | 180 | 13,5 / 8,6 |
| IPE 450 11m | 11 | 853,60 | 450 | 190 | 14,6 / 9,4 |
| IPE 500 11m | 11 | 997,70 | 500 | 200 | 16 / 10,2 |
| IPE 550 11m | 11 | 1.166,00 | 550 | 210 | 17,2 / 11,1 |
| IPE 600 11m | 11 | 1.342,00 | 600 | 220 | 19 / 12 |
| IPE 750 11m | 11 | 1.586,20 | 750 | 250 | 21,6 / 14,4 |
Découvrez notre sélection de profilés IPE en acier, parfaits pour les structures légères et les projets de construction métallique. Avec leur section en I, ces profilés IPE offrent une excellente résistance à la flexion et sont idéaux pour renforcer la stabilité et la durabilité de vos charpentes, poutres et autres structures.
