IPE
IPE

IPE

Nom & lienLongueur (m)Poids (KG)Hauteur (mm)Largeur (mm)Epaisseur (mm)
IPE 80 6m6 36,0080465,2 / 3,8
IPE 100 6m6 48,60100555,7 / 4,1
IPE 120 6m6 62,40120646,3 / 4,4
IPE 140 6m6 77,40140736,9 / 4,7
IPE 160 6m6 94,80160827,4 / 5
IPE 180 6m6 112,80180918 / 5,3
IPE 200 6m6 134,402001008,5 / 5,6
IPE 220 6m6 157,202201109,2 / 5,9
IPE 240 6m6 184,202401209,8 / 6,2
IPE 270 6m6 216,6027013510,2 / 6,6
IPE 300 6m6 253,2030015010,7 / 7,1
IPE 330 6m6 294,6033016011,5 / 7,5
IPE 360 6m6 342,6036017012,7 / 8
IPE 400 6m6 397,8040018013,5 / 8,6
IPE 450 6m6 465,6045019014,6 / 9,4
IPE 500 6m6 544,2050020016 / 10,2
IPE 550 6m6 636,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 6m6 732,0060022019 / 12
IPE 750 6m6 865,2075025021,6 / 14,4
IPE 80 12m12 72,0080465,2 / 3,8
IPE 100 12m12 97,20100555,7 / 4,1
IPE 120 12m12 124,80120646,3 / 4,4
IPE 140 12m12 154,80140736,9 / 4,7
IPE 160 12m12 189,60160827,4 / 5
IPE 180 12m12 225,60180918 / 5,3
IPE 200 12m12 268,802001008,5 / 5,6
IPE 220 12m12 314,402201109,2 / 5,9
IPE 240 12m12 368,402401209,8 / 6,2
IPE 270 12m12 433,2027013510,2 / 6,6
IPE 300 12m12 506,4030015010,7 / 7,1
IPE 330 12m12 589,2033016011,5 / 7,5
IPE 360 12m12 685,2036017012,7 / 8
IPE 400 12m12 795,6040018013,5 / 8,6
IPE 450 12m12 931,2045019014,6 / 9,4
IPE 500 12m12 1.088,4050020016 / 10,2
IPE 550 12m12 1.272,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 12m12 1.464,0060022019 / 12
IPE 750 12m12 1.730,4075025021,6 / 14,4
IPE 80 2m2 12,0080465,2 / 3,8
IPE 100 2m2 16,20100555,7 / 4,1
IPE 120 2m2 20,80120646,3 / 4,4
IPE 140 2m2 25,80140736,9 / 4,7
IPE 160 2m2 31,60160827,4 / 5
IPE 180 2m2 37,60180918 / 5,3
IPE 200 2m2 44,802001008,5 / 5,6
IPE 220 2m2 52,402201109,2 / 5,9
IPE 240 2m2 61,402401209,8 / 6,2
IPE 270 2m2 72,2027013510,2 / 6,6
IPE 300 2m2 84,4030015010,7 / 7,1
IPE 330 2m2 98,2033016011,5 / 7,5
IPE 360 2m2 114,2036017012,7 / 8
IPE 400 2m2 132,6040018013,5 / 8,6
IPE 450 2m2 155,2045019014,6 / 9,4
IPE 500 2m2 181,4050020016 / 10,2
IPE 550 2m2 212,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 2m2 244,0060022019 / 12
IPE 750 2m2 288,4075025021,6 / 14,4
IPE 80 3m3 18,0080465,2 / 3,8
IPE 100 3m3 24,30100555,7 / 4,1
IPE 120 3m3 31,20120646,3 / 4,4
IPE 140 3m3 38,70140736,9 / 4,7
IPE 160 3m3 47,40160827,4 / 5
IPE 180 3m3 56,40180918 / 5,3
IPE 200 3m3 67,202001008,5 / 5,6
IPE 220 3m3 78,602201109,2 / 5,9
IPE 240 3m3 92,102401209,8 / 6,2
IPE 270 3m3 108,3027013510,2 / 6,6
IPE 300 3m3 126,6030015010,7 / 7,1
IPE 330 3m3 147,3033016011,5 / 7,5
IPE 360 3m3 171,3036017012,7 / 8
IPE 400 3m3 198,9040018013,5 / 8,6
IPE 450 3m3 232,8045019014,6 / 9,4
IPE 500 3m3 272,1050020016 / 10,2
IPE 550 3m3 318,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 3m3 366,0060022019 / 12
IPE 750 3m3 432,6075025021,6 / 14,4
IPE 80 4m4 24,0080465,2 / 3,8
IPE 100 4m4 32,40100555,7 / 4,1
IPE 120 4m4 41,60120646,3 / 4,4
IPE 140 4m4 51,60140736,9 / 4,7
IPE 160 4m4 63,20160827,4 / 5
IPE 180 4m4 75,20180918 / 5,3
IPE 200 4m4 89,602001008,5 / 5,6
IPE 220 4m4 104,802201109,2 / 5,9
IPE 240 4m4 122,802401209,8 / 6,2
IPE 270 4m4 144,4027013510,2 / 6,6
IPE 300 4m4 168,8030015010,7 / 7,1
IPE 330 4m4 196,4033016011,5 / 7,5
IPE 360 4m4 228,4036017012,7 / 8
IPE 400 4m4 265,2040018013,5 / 8,6
IPE 450 4m4 310,4045019014,6 / 9,4
IPE 500 4m4 362,8050020016 / 10,2
IPE 550 4m4 424,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 4m4 488,0060022019 / 12
IPE 750 4m4 576,8075025021,6 / 14,4
IPE 80 5m5 30,0080465,2 / 3,8
IPE 100 5m5 40,50100555,7 / 4,1
IPE 120 5m5 52,00120646,3 / 4,4
IPE 140 5m5 64,50140736,9 / 4,7
IPE 160 5m5 79,00160827,4 / 5
IPE 180 5m5 94,00180918 / 5,3
IPE 200 5m5 112,002001008,5 / 5,6
IPE 220 5m5 131,002201109,2 / 5,9
IPE 240 5m5 153,502401209,8 / 6,2
IPE 270 5m5 180,5027013510,2 / 6,6
IPE 300 5m5 211,0030015010,7 / 7,1
IPE 330 5m5 245,5033016011,5 / 7,5
IPE 360 5m5 285,5036017012,7 / 8
IPE 400 5m5 331,5040018013,5 / 8,6
IPE 450 5m5 388,0045019014,6 / 9,4
IPE 500 5m5 453,5050020016 / 10,2
IPE 550 5m5 530,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 5m5 610,0060022019 / 12
IPE 750 5m5 721,0075025021,6 / 14,4
IPE 80 7m7 42,0080465,2 / 3,8
IPE 100 7m7 56,70100555,7 / 4,1
IPE 120 7m7 72,80120646,3 / 4,4
IPE 140 7m7 90,30140736,9 / 4,7
IPE 160 7m7 110,60160827,4 / 5
IPE 180 7m7 131,60180918 / 5,3
IPE 200 7m7 156,802001008,5 / 5,6
IPE 220 7m7 183,402201109,2 / 5,9
IPE 240 7m7 214,902401209,8 / 6,2
IPE 270 7m7 252,7027013510,2 / 6,6
IPE 300 7m7 295,4030015010,7 / 7,1
IPE 330 7m7 343,7033016011,5 / 7,5
IPE 360 7m7 399,7036017012,7 / 8
IPE 400 7m7 464,1040018013,5 / 8,6
IPE 450 7m7 543,2045019014,6 / 9,4
IPE 500 7m7 634,9050020016 / 10,2
IPE 550 7m7 742,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 7m7 854,0060022019 / 12
IPE 750 7m7 1.009,4075025021,6 / 14,4
IPE 80 8m8 48,0080465,2 / 3,8
IPE 100 8m8 64,80100555,7 / 4,1
IPE 120 8m8 83,20120646,3 / 4,4
IPE 140 8m8 103,20140736,9 / 4,7
IPE 160 8m8 126,40160827,4 / 5
IPE 180 8m8 150,40180918 / 5,3
IPE 200 8m8 179,202001008,5 / 5,6
IPE 220 8m8 209,602201109,2 / 5,9
IPE 240 8m8 245,602401209,8 / 6,2
IPE 270 8m8 288,8027013510,2 / 6,6
IPE 300 8m8 337,6030015010,7 / 7,1
IPE 330 8m8 392,8033016011,5 / 7,5
IPE 360 8m8 456,8036017012,7 / 8
IPE 400 8m8 530,4040018013,5 / 8,6
IPE 450 8m8 620,8045019014,6 / 9,4
IPE 500 8m8 725,6050020016 / 10,2
IPE 550 8m8 848,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 8m8 976,0060022019 / 12
IPE 750 8m8 1.153,6075025021,6 / 14,4
IPE 80 9m9 54,0080465,2 / 3,8
IPE 100 9m9 72,90100555,7 / 4,1
IPE 120 9m9 93,60120646,3 / 4,4
IPE 140 9m9 116,10140736,9 / 4,7
IPE 160 9m9 142,20160827,4 / 5
IPE 180 9m9 169,20180918 / 5,3
IPE 200 9m9 201,602001008,5 / 5,6
IPE 220 9m9 235,802201109,2 / 5,9
IPE 240 9m9 276,302401209,8 / 6,2
IPE 270 9m9 324,9027013510,2 / 6,6
IPE 300 9m9 379,8030015010,7 / 7,1
IPE 330 9m9 441,9033016011,5 / 7,5
IPE 360 9m9 513,9036017012,7 / 8
IPE 400 9m9 596,7040018013,5 / 8,6
IPE 450 9m9 698,4045019014,6 / 9,4
IPE 500 9m9 816,3050020016 / 10,2
IPE 550 9m9 954,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 9m9 1.098,0060022019 / 12
IPE 750 9m9 1.297,8075025021,6 / 14,4
IPE 80 10m10 60,0080465,2 / 3,8
IPE 100 10m10 81,00100555,7 / 4,1
IPE 120 10m10 104,00120646,3 / 4,4
IPE 140 10m10 129,00140736,9 / 4,7
IPE 160 10m10 158,00160827,4 / 5
IPE 180 10m10 188,00180918 / 5,3
IPE 200 10m10 224,002001008,5 / 5,6
IPE 220 10m10 262,002201109,2 / 5,9
IPE 240 10m10 307,002401209,8 / 6,2
IPE 270 10m10 361,0027013510,2 / 6,6
IPE 300 10m10 422,0030015010,7 / 7,1
IPE 330 10m10 491,0033016011,5 / 7,5
IPE 360 10m10 571,0036017012,7 / 8
IPE 400 10m10 663,0040018013,5 / 8,6
IPE 450 10m10 776,0045019014,6 / 9,4
IPE 500 10m10 907,0050020016 / 10,2
IPE 550 10m10 1.060,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 10m10 1.220,0060022019 / 12
IPE 750 10m10 1.442,0075025021,6 / 14,4
IPE 80 11m11 66,0080465,2 / 3,8
IPE 100 11m11 89,10100555,7 / 4,1
IPE 120 11m11 114,40120646,3 / 4,4
IPE 140 11m11 141,90140736,9 / 4,7
IPE 160 11m11 173,80160827,4 / 5
IPE 180 11m11 206,80180918 / 5,3
IPE 200 11m11 246,402001008,5 / 5,6
IPE 220 11m11 288,202201109,2 / 5,9
IPE 240 11m11 337,702401209,8 / 6,2
IPE 270 11m11 397,1027013510,2 / 6,6
IPE 300 11m11 464,2030015010,7 / 7,1
IPE 330 11m11 540,1033016011,5 / 7,5
IPE 360 11m11 628,1036017012,7 / 8
IPE 400 11m11 729,3040018013,5 / 8,6
IPE 450 11m11 853,6045019014,6 / 9,4
IPE 500 11m11 997,7050020016 / 10,2
IPE 550 11m11 1.166,0055021017,2 / 11,1
IPE 600 11m11 1.342,0060022019 / 12
IPE 750 11m11 1.586,2075025021,6 / 14,4

Découvrez notre sélection de profilés IPE en acier, parfaits pour les structures légères et les projets de construction métallique. Avec leur section en I, ces profilés IPE offrent une excellente résistance à la flexion et sont idéaux pour renforcer la stabilité et la durabilité de vos charpentes, poutres et autres structures.