
Groupe électrogène Ricardo-Quartz
| Nom & Lien | Puissance Secours | Puissance Prime |
|---|---|---|
| Ricardo-Quartz 15 kVA | 15 kVA / 12 kW | 14 kVA / 12 kW |
| Ricardo-Quartz 22 kVA | 22 kVA / 18 kW | 20 kVA / 16 kW |
| Ricardo-Quartz 33 kVA | 33 kVA / 27 kW | 30 kVA / 24 kW |
| Ricardo-Quartz 50 kVA | 50 kVA / 40 kW | 45 kVA / 36 kW |
| Ricardo-Quartz 66 kVA | 66 kVA / 53 kW | 60 kVA / 48 kW |
| Ricardo-Quartz 88 kVA | 88 kVA / 71 kW | 80 kVA / 64 kW |
| Ricardo-Quartz 110 kVA | 110 kVA / 88 kW | 99 kVA / 80 kW |
| Ricardo-Quartz 150 kVA | 150 kVA / 120 kW | 135 kVA / 108 kW |
| Ricardo-Quartz 165 kVA | 165 kVA / 132 kW | 149 kVA / 120 kW |
| Ricardo-Quartz 200 kVA | 200 kVA / 160 kW | 180 kVA / 144 kW |
| Ricardo-Quartz 220 kVA | 220 kVA / 176 kW | 198 kVA / 159 kW |
| Ricardo-Quartz 250 kVA | 250 kVA / 200 kW | 225 kVA / 180 kW |
| Ricardo-Quartz 275 kVA | 275 kVA / 220 kW | 248 kVA / 199 kW |
| Ricardo-Quartz 300 kVA | 300 kVA / 240 kW | 270 kVA / 216 kW |
| Ricardo-Quartz 330 kVA | 330 kVA / 264 kW | 297 kVA / 238 kW |
| Ricardo-Quartz 385 kVA | 385 kVA / 308 kW | 347 kVA / 278 kW |
| Ricardo-Quartz 400 kVA | 400 kVA / 320 kW | 360 kVA / 288 kW |
| Ricardo-Quartz 440 kVA | 440 kVA / 352 kW | 396 kVA / 317 kW |
| Ricardo-Quartz 450 kVA | 450 kVA / 360 kW | 405 kVA / 324 kW |
| Ricardo-Quartz 500 kVA | 500 kVA / 400 kW | 450 kVA / 360 kW |
| Ricardo-Quartz 550 kVA | 550 kVA / 440 kW | 495 kVA / 396 kW |
| Ricardo-Quartz 650 kVA | 650 kVA / 520 kW | 585 kVA / 468 kW |
| Ricardo-Quartz 660 kVA | 660 kVA / 528 kW | 594 kVA / 476 kW |
| Ricardo-Quartz 715 kVA | 715 kVA / 572 kW | 644 kVA / 516 kW |
| Ricardo-Quartz 720 kVA | 720 kVA / 576 kW | 648 kVA / 519 kW |
| Ricardo-Quartz 770 kVA | 770 kVA / 616 kW | 693 kVA / 555 kW |
| Ricardo-Quartz 785 kVA | 785 kVA / 628 kW | 707 kVA / 566 kW |
| Ricardo-Quartz 825 kVA | 825 kVA / 660 kW | 743 kVA / 595 kW |
| Ricardo-Quartz 850 kVA | 850 kVA / 680 kW | 765 kVA / 612 kW |
| Ricardo-Quartz 880 kVA | 880 kVA / 704 kW | 792 kVA / 634 kW |
| Ricardo-Quartz 900 kVA | 900 kVA / 720 kW | 810 kVA / 648 kW |
| Ricardo-Quartz 1000 kVA | 1000 kVA / 800 kW | 900 kVA / 720 kW |
| Ricardo-Quartz 1100 kVA | 1100 kVA / 880 kW | 990 kVA / 792 kW |
| Ricardo-Quartz 1110 kVA | 1110 kVA / 888 kW | 999 kVA / 800 kW |
| Ricardo-Quartz 1125 kVA | 1125 kVA / 900 kW | 1013 kVA / 811 kW |
| Ricardo-Quartz 1250 kVA | 1250 kVA / 1000 kW | 1125 kVA / 900 kW |
| Ricardo-Quartz 1300 kVA | 1300 kVA / 1040 kW | 1170 kVA / 936 kW |
| Ricardo-Quartz 1320 kVA | 1320 kVA / 1056 kW | 1188 kVA / 951 kW |
| Ricardo-Quartz 1385 kVA | 1385 kVA / 1108 kW | 1247 kVA / 998 kW |
| Ricardo-Quartz 1400 kVA | 1400 kVA / 1120 kW | 1260 kVA / 1008 kW |
| Ricardo-Quartz 1500 kVA | 1500 kVA / 1200 kW | 1350 kVA / 1080 kW |
| Ricardo-Quartz 1650 kVA | 1650 kVA / 1320 kW | 1485 kVA / 1188 kW |
| Ricardo-Quartz 1875 kVA | 1875 kVA / 1500 kW | 1688 kVA / 1351 kW |
| Ricardo-Quartz 1880 kVA | 1880 kVA / 1504 kW | 1692 kVA / 1354 kW |
| Ricardo-Quartz 2000 kVA | 2000 kVA / 1600 kW | 1800 kVA / 1440 kW |
| Ricardo-Quartz 2250 kVA | 2250 kVA / 1800 kW | 2025 kVA / 1620 kW |
| Ricardo-Quartz 2500 kVA | 2500 kVA / 2000 kW | 2250 kVA / 1800 kW |
| Ricardo-Quartz 2750 kVA | 2750 kVA / 2200 kW | 2475 kVA / 1980 kW |
| Ricardo-Quartz 3000 kVA | 3000 kVA / 2400 kW | 2700 kVA / 2160 kW |
Découvrez les groupes électrogènes Ricardo Quartz, offrant des solutions d’alimentation électrique fiables et économiques. Conçus pour répondre aux besoins des secteurs industriels, commerciaux et de secours, ces générateurs diesel assurent une performance optimale et une longévité exceptionnelle, même dans des conditions de travail exigeantes.
