
Groupe électrogène Caterpillar CAT
| Nom & Lien | Puissance Secours | Puissance Prime |
|---|---|---|
| Caterpillar-CAT 16 kVA | 16 kVA / 13 kW | 15 kVA / 12 kW |
| Caterpillar-CAT 18 kVA | 18 kVA / 15 kW | 17 kVA / 14 kW |
| Caterpillar-CAT 22 kVA | 22 kVA / 18 kW | 20 kVA / 16 kW |
| Caterpillar-CAT 33 kVA | 33 kVA / 27 kW | 30 kVA / 24 kW |
| Caterpillar-CAT 50 kVA | 50 kVA / 40 kW | 45 kVA / 36 kW |
| Caterpillar-CAT 65 kVA | 65 kVA / 52 kW | 59 kVA / 48 kW |
| Caterpillar-CAT 88 kVA | 88 kVA / 71 kW | 80 kVA / 64 kW |
| Caterpillar-CAT 110 kVA | 110 kVA / 88 kW | 99 kVA / 80 kW |
| Caterpillar-CAT 150 kVA | 150 kVA / 120 kW | 135 kVA / 108 kW |
| Caterpillar-CAT 165 kVA | 165 kVA / 132 kW | 149 kVA / 120 kW |
| Caterpillar-CAT 200 kVA | 200 kVA / 160 kW | 180 kVA / 144 kW |
| Caterpillar-CAT 220 kVA | 220 kVA / 176 kW | 198 kVA / 159 kW |
| Caterpillar-CAT 275 kVA | 275 kVA / 220 kW | 248 kVA / 199 kW |
| Caterpillar-CAT 300 kVA | 300 kVA / 240 kW | 270 kVA / 216 kW |
| Caterpillar-CAT 330 kVA | 330 kVA / 264 kW | 297 kVA / 238 kW |
| Caterpillar-CAT 400 kVA | 400 kVA / 320 kW | 360 kVA / 288 kW |
| Caterpillar-CAT 450 kVA | 450 kVA / 360 kW | 405 kVA / 324 kW |
| Caterpillar-CAT 500 kVA | 500 kVA / 400 kW | 450 kVA / 360 kW |
| Caterpillar-CAT 550 kVA | 550 kVA / 440 kW | 495 kVA / 396 kW |
| Caterpillar-CAT 605 kVA | 605 kVA / 484 kW | 545 kVA / 436 kW |
| Caterpillar-CAT 660 kVA | 660 kVA / 528 kW | 594 kVA / 476 kW |
| Caterpillar-CAT 715 kVA | 715 kVA / 572 kW | 644 kVA / 516 kW |
| Caterpillar-CAT 780 kVA | 780 kVA / 624 kW | 702 kVA / 562 kW |
| Caterpillar-CAT 850 kVA | 850 kVA / 680 kW | 765 kVA / 612 kW |
| Caterpillar-CAT 900 kVA | 900 kVA / 720 kW | 810 kVA / 648 kW |
| Caterpillar-CAT 1100 kVA | 1100 kVA / 880 kW | 990 kVA / 792 kW |
| Caterpillar-CAT 1250 kVA | 1250 kVA / 1000 kW | 1125 kVA / 900 kW |
| Caterpillar-CAT 1400 kVA | 1400 kVA / 1120 kW | 1260 kVA / 1008 kW |
| Caterpillar-CAT 1500 kVA | 1500 kVA / 1200 kW | 1350 kVA / 1080 kW |
| Caterpillar-CAT 1625 kVA | 1625 kVA / 1300 kW | 1463 kVA / 1171 kW |
| Caterpillar-CAT 1875 kVA | 1875 kVA / 1500 kW | 1688 kVA / 1351 kW |
| Caterpillar-CAT 2000 kVA | 2000 kVA / 1600 kW | 1800 kVA / 1440 kW |
| Caterpillar-CAT 2250 kVA | 2250 kVA / 1800 kW | 2025 kVA / 1620 kW |
| Caterpillar-CAT 2500 kVA | 2500 kVA / 2000 kW | 2250 kVA / 1800 kW |
| Caterpillar-CAT 2750 kVA | 2750 kVA / 2200 kW | 2475 kVA / 1980 kW |
| Caterpillar-CAT 3000 kVA | 3000 kVA / 2400 kW | 2700 kVA / 2160 kW |
| Caterpillar-CAT 3100 kVA | 3100 kVA / 2480 kW | 2790 kVA / 2232 kW |
| Caterpillar-CAT 3500 kVA | 3500 kVA / 2800 kW | 3150 kVA / 2520 kW |
| Caterpillar-CAT 4000 kVA | 4000 kVA / 3200 kW | 3600 kVA / 2880 kW |
Explorez notre gamme de groupes électrogènes Caterpillar CAT, des solutions de puissance fiables et robustes pour tous vos besoins en énergie. Conçus pour des performances exceptionnelles, ces générateurs diesel sont parfaits pour les chantiers, les applications industrielles et les secours d’urgence. Avec la qualité et la durabilité Caterpillar, assurez une alimentation électrique stable et continue, même dans les environnements les plus exigeants.
